ドラゴンボールレジェンズティアリスト(2021年7月)
投稿 2021-07-02
ティアリスト2021

このドラゴンボールレジェンズティアリストは、ゲームの戦いに勝つために最適なカードを選択するのに役立ちます。 DBレジェンズのすべての戦闘機を最高から最低までランク付けしたので、下にスクロールして、どのティアが属しているかを確認してください。
広告
ドラゴンボールレジェンズのキャラクターティアリスト2021
6953
以下は、最高から最低までランク付けされた文字の DBレジェンズティアリストです:
文字 | カラー | TIER |
SPスーパーサイヤ人3悟空 | 緑 | SS |
SPスーパーサイヤ人バーダック | 青 | SS |
SPスーパーサイヤ人2青年悟飯 | 赤 | SS |
SPスーパーゴジータ | 赤 | SS |
SP Android | 黄色 | SS |
SP Android#21 | ブルー | S |
SPアングリー悟空 | ブルー | S |
SPスーパーサイヤ人2トランクス | ブルー | S |
SPスーパーサイヤ人神スーパーサイヤ人悟空 | ブルー | S |
SPデーモンキングピッコロ | イエロー | S |
SPピッコロ | 黄色 | S |
SP魔人ブウグッド | グリーン | S |
SPパーフェクトフォームセル | 赤 | S |
SPヒット | 紫 | S |
SPデーモンキングピッコロ | パープル | S |
SPスーパーサイヤ人3悟空 | パープル | S |
SP悟空ブラック | グリーン | S |
SPスーパー | 緑 | S |
SP Android#21:良い | 緑 | A |
SP Android | 緑 | A |
SP破壊神ビルス | 緑 | A |
SPレジェンダリースーパーサイヤ人ブロリー | グリーン | A |
SPトランク | 緑 | A |
SPメタルクーラー | グリーン | A |
SPバドス | 緑 | A |
SPベルガモ | 赤 | A |
SPメタルクーラー | レッド | A |
SPローンチ | レッド | A |
SPスーパーサイヤ人4ベジータ | 赤 | A |
SPスーパーサイヤ人ティーントランクス | 赤 | A |
SPトッポ | 青 | A |
SPブウ:キッド | ブルー | A |
SPファイナルフォームクーラー | ブルー | A |
SPスーパーサイヤ人ゴッドSSベジータ | ブルー | A |
SPゴーテン | イエロー | A |
SPLLスーパーサイヤ人ゴハン | イエロー | A |
SP破壊の神チャンパ | 黄色 | A |
SPスーパーサイヤ人神ベジータ | 黄色 | A |
SPベジータ | イエロー | A |
SPスーパーサイヤ人の神SSベジータ | パープル | A |
SPスーパーサイヤ人2ユース悟飯 | パープル | A |
SPウルトラインスティンクトサイン悟空 | パープル | A |
SPスーパーサイヤ人ブロリー | パープル | A |
SP第1形態フリーザ | パープル | B |
SPアンドロイド | パープル | B |
SPブルマ | パープル | B |
SPスーパーサイヤ人ベジータ | パープル | B |
SPスーパーベジータ | パープル | B |
SPスーパーサイヤ人2カリフラ | パープル | B |
SPアルティメット悟飯吸収ブウ:スーパー | パープル | B |
SPベジータ | パープル | B |
SPスーパーサイヤ人ロゼ悟空ブラック | パープル | B |
SPクーラー | パープル | B |
SPラベンダー | パープル | B |
SPディスポ | 赤 | B |
SPオメガシェンロン | 赤 | B |
SPトランク:マイ | レッド | B |
SPベジータ | 赤 | B |
SPパーフェクトフォームセル | 赤 | B |
SP最終形態フリーザ:DBS | 赤 | B |
SP悟飯 | 緑 | B |
SPスーパーサイヤ人ゴッドSSベジータ | グリーン | B |
SPジレン | グリーン | B |
SPスーパーサイヤ人2ケフラ | グリーン | B |
SPLLマジンベジータ | ブルー | B |
SPユーストランクス | ブルー | B |
SPスーパーサイヤ人ブロリー:フルパワー | ブルー | B |
SPバジル | ブルー | B |
SPスーパーサイヤ人ベジータ | ブルー | B |
SP悟飯 | 青 | B |
SPカミピッコロと融合 | 黄色 | B |
SPファイナルフォームフリーザ | イエロー | B | <2 1>
SPスーパーサイヤ人4悟空 | イエロー | B |
SPスーパーサイヤ人ゴッドSSゴジータ | 黄色 | B |
SP青年悟空 | 黄色 | B |
SPブロリー:チーライ | ブルー | C |
SPゴジータ | ブルー | C |
SPキングオブザデーモンレルムダブラ | ブルー | C |
SPレジェンダリースーパーサイヤ人ブロリー | 青 | C |
SPサイヤ人佐賀悟空 | 青 | C |
SPスーパーベイビー2 | ブルー | C |
SPベジータ | ブルー | C |
SPベイビーベジータ | グリーン | C |
SP悟空 | グリーン | C |
SPゴールデンフリーザ | グリーン | C |
SPスーパーフルパワーサイヤ人4悟空 | 緑 | C |
SPスーパー海王剣悟空 | 緑 | C |
SPスーパーサイヤ人悟空 | 緑 | C |
SPウェイストランドバンディットヤムチャ | 緑 | C |
SPフルパワーブージャック | パープル | C |
SPフュージョンザマス | パープル | C |
SPスーパーサイヤ人4悟空 | パープル | C |
SPティーントランクス | パープル | C |
SPベジット | パープル | C |
SPバーダック | 赤 | C |
SPブロリー:フューリー | 赤 | C |
SPグレートサイヤマン1&amp; 2 | 赤 | C |
SPスーパージャネンバ | 赤 | C |
SPスーパーサイヤ人神SS悟空 | 赤 | C |
SPスーパーサイヤ人悟空 | 赤 | C |
SPスーパーサイヤ人悟空 | 赤 | C |
SPスーパーサイヤンローズ悟空ブラック | レッド | C |
SPスーパーサイヤンティーントランクス:バトルアーマー | レッド | C |
SPファイナルフォームフリーザ:フルパワー | イエロー | C |
SP悟空ブラック | 黄色 | C |
SPヒット | 黄色 | C |
SPパーフェクトセル | イエロー | C |
SPスーパーサイヤンブロリー | イエロー | C |
SPスーパーサイヤントランクス | イエロー | C |
SPスーパーサイヤンベジータ | イエロー | C |
SPスーパーサイヤ人青年悟空 | イエロー | C |
SPシンシェンロン | イエロー | C |
SPターレス | イエロー | C |
S Pベジット | イエロー | C |
ドラゴンボール(DB)レジェンズティアリストのガイドは以上です。 Mechwarrior 5 のメックティアリストを知りたい場合は、それについての記事もありますので、ぜひチェックしてください。