Forza Horizon 5カーティアリスト(2021年12月)
投稿 2021-12-20
ティアリスト2021

FH5で使用するのに最適な車をお探しの場合は、 Forza Horizon 5 車のティアリストが役立ちます。 ForzaEditionと Welcome Pack 車を含むすべての車のランキングをリストアップしました。したがって、このリストは、あなたのプレイスタイルに適した最高の車を見つけるのに役立ちます。また、速度や加速などのパラメーターと、 FE車のスキルブースト、および各車がすべての異なるタイプのレースでどれだけうまく機能できるかを考慮していることに注意してください。
Best Forza Horizon 5 Cars Tier List(2021年12月)
広告広告
このリストは、車、あなたがそれを手に入れた瞬間に車がどれだけうまく機能するか。ご存知のように、FH5の内蔵チューニング機能を使用すると、 BMW Isetta 300、のようなF Tier車を使用して、チューンビルドでカスタマイズしてより高速にすることができます。ドラッグレースのブガッティ。したがって、SS + Tierでさえ、これからの車は、統計を増やすためにさらに変更することができます。これが、ゲーム内のすべての車を含むForza Horizon5カーティアリストです。
ティア | FH5カー | 速度 | 処理 | 加速 | 起動 | ブレーキング | オフロード |
SS + ティア | ランボルギーニセストエレメント FE | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.1 |
SS + ティア | BMW X5 M FE | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.4 | 4.4 |
SS + ティア | フェラーリFXX-KEvo | 8.1 | 10 | 8.3 | 9.1 | 10 | 4 |
SS + ティア | アポロインテンサエモジオーネ「WP」 | 7.6 | 10 | 7.9 | 8.6 | 10 | 3.8 |
SS + ティア | メルセデスベンツAMGCLK GTR FE | 7.8 | 10 | 8.2 | 9 | 10 | 3.7 |
SS + ティア | パガーニウアイラBC FE | 8.1 | 10 | 8 | 8.8 | 10 | 3.7 |
SSティア | ケーニグセグジェスコ | 10 | 10 | 6.9 | 7.4 | 9 | 4.4 |
SSティア | ケーニグセグワン:1 | 10 | 9.5 | 7 | 7.5 | 10 | 4.3 |
SSティア | RAESRTachyonスピード | 8.5 | 9.1 | 5.3 | 5.7 | 8.9 | 4.6 |
SSティア | ケーニグセグアゲラRS | 10 | 9.7 | 7 | 7.6 | 9.7 | 4.3 |
SSティア | フェラーリFXXK | 8.1 | 10 | 8.1 | 9 | 1 0 | 3.6 |
SSティア | フェラーリF50GT | 8.1 | 10 | 7 | 7.1 | 10 | 4.1 |
SSティア | ロータスエヴァヤ | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 8.5 | 10 | 3.9 |
SSティア | ケーニグセグレジェラ | 9.1 | 7.9 | 5.8 | 6.2 | 9.2 | 4.2 |
SSティア | ケーニグセグCCGT | 7.8 | 10 | 6.8 | 7.1 | 10 | 3.9 |
SSティア | アポロインテンサエモジオーネ | 7.4 | 10 | 7.7 | 8.4 | 10 | 3.9 |
SSティア | リマックコンセプト2 | 9.1 | 7.5 | 9.9 | 10 | 9.3 | 3.8 |
SSティア | マセラティMC12バージョンコルサ | 7.6 | 10 | 8.1 | 8.8 | 10 | 3.9 |
SSティア | アルティマエボリューションクーペ1020 | 8.8 | 9.5 | 7.7 | 8.4 | 7.9 | 3.9 |
SSティア | アストンマーティンヴァルハラコンセプトカー | 8.5 | 9.2 | 10 | 10 | 9.4 | 4.6 |
SSティア | パガーニゾンダR | 8 | 10 | 7.3 | 7.9 | 10 | 3.9 |
SSティア | ブガッティディーボ | 9.6 | 9.9 | 10 | 6.2 | 9.5 | 4.4 |
SSティア | フェラーリFXX | 8.4 | 10 | 8.1 | 8.9 | 10 | 4.4 |
SSティア | アストンマーティンバルカンAMRプロ | 7.7 | 9.6 | 6.5 | 7 | 10 | 3.2 |
SSティア | フェラーリ599XXエボリューション | 8 | 9.8 | 7.3 | 7.9 | 10 | 3.8 |
SSティア | フーニガンジムカーナ10フォードフーニコーンマスタング | 8.8 | 6.6 | 10 | 7.7 | 5.9 | 5.4 |
SSティア | フーニガンフォード「フーニコーン」マスタング | 9.2 | 6.7 | 10 | 7.4 | 5.9 | 5.5 |
S + Tier | フェラーリF40コンペティツィオーネ | 8.3 | 10 | 6.6 | 1.7 | 8.5 | 4.4 |
S + ティア | ランボルギーニセストエレメント | 7.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.6 |
S + ティア | フェラーリラフェラーリ | 9.4 | 9 | 7.2 | 7.9 | 9.6 | 4.4 |
S + ティア | マクラーレンセナ | 8 | 9.3 | 7.2 | 7.8 | 10 | 4.2 |
S + ティア | パガーニウアイラBC | 8.4 | 9.1 | 7 | 7.6 | 10 | 4.2 |
S + ティア | マクラーレンP1 | 9.1 | 8.4 | 6.9 | 7.5 | 9.5 | 4.3 |
S + ティア | ラディカルRXCターボ | 7 | 9.6 | 7.1 | 5.8 | 9 | 4 |
S + ティア | ブガッティシロン | 10 | 7.9 | 9.9 | 6.1 | 8.6 | 5 |
S + ティア | メルセデス-AMGワン | 7.7 | 8.9 | 7.5 | 3.2 | 10 | 4.7 |
S + ティア | ゼンボTSR-S | 9 | 8.7 | 6.7 | 7.2 | 9.6 | 4 |
S + ティア | アリエルアトム500V8 | 6.3 | 8.8 | 7.8 | 8.5 | 7.2 | 3.9 |
S + ティア | ポルシェ918スパイダー | 8.8 | 8.9 | 10 | 10 | 9.3 | 4.6 |
S + タイr | モスラーMT900S | 8.2 | 9.8 | 7.4 | 8.1 | 8.4 | 4.7 |
S + ティア | ブガッティヴェイロンスーパースポーツ | 9.9 | 7.9 | 10 | 5.9 | 8.6 | 4.9 |
S + ティア | ヘネシーヴェノムGT | 9.8 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.1 |
S + ティア | ランボルギーニヴェネノ | 8.2 | 9.4 | 8.8 | 8.1 | 9.7 | 4.6 |
S + ティア | マクラーレンスピードテール | 9.6 | 7.4 | 6.8 | 7.4 | 7.4 | 3.7 |
S + ティア | フーニガンフォードRS200エボリューション | 7.6 | 6.5 | 9.5 | 5.1 | 5.3 | 8.3 |
Sティア | ポルシェ911GT3 RS FE | 7 | 7 | 10 | 10 | 7.8 | 8.1 |
Sティア | フォードレーシングプーマ FE | 5.7 | 6.3 | 9.4 | 6 | 5.8 | 8 |
Sティア | フォルクスワーゲンビートル FE | 6.1 | 8.8 | 8 | 8.8 | 10 | 4.4 |
Sティア | ポルシェタイカンターボS 「WP」 | 10 | 7.8 | 9.7 | 10 | 7.2 | 4.4 |
Sティア | ダッジチャージャーR / T FE | 6.6 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 3.9 |
Sティア | マセラティグランツーリスモS FE | 7.9 | 8.9 | 6.7 | 7.3 | 9.6 | 3.8 |
Sティア | フォースバーグレーシングトヨタガムアウト2JZカムリーストックカー | 8.3 | 8.8 | 4.2 | 1.7 | 5.1 | 3.7 |
Sティア | ポンティアックファイヤーバードトランザムGTA FE | 6.9 | 7.1 | 5.5 | 5.8 | 6.3 | 3.4 |
Sティア | マクラーレン720Sクーペ | 8.4 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 8.8 | 4.5 |
Sティア | フーニガンジムカーナ10フォードF-150 'フーニトラック' | 6.2 | 6.5 | 7.9 | 8.7 | 6.7 | 5.7 |
Sティア | パガーニゾンダチンクエロードスター | 7.4 | 8 | 6.5 | 6.9 | 8.9 | 4.5 |
Sティア | ランボルギーニアヴェンタドールSVJ | 8 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 8.2 | 4.7 |
Sティア | フェラーリ488ピスタ | 7.6 | 8.2 | 7 | 7.6 | 8.4 | 4.2 |
Sティア | ポルシェ911GT2 RS 2018 | 8 | 8.6 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 4.2 |
Sティア | マクラーレン720Sスパイダー | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 8.9 | 4.4 |
Sティア | VUHL 05RR | 6.8 | 8.6 | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 3.7 |
Sティア | フェラーリF12tdf | 8.8 | 7.6 | 6.5 | 7 | 8.4 | 4.8 |
Sティア | ランボルギーニセンテナリオLP770-4 | 8.3 | 8.7 | 8.7 | 8 | 8.9 | 4.6 |
Sティア | ゼンボST1 | 8.7 | 6.8 | 6.1 | 6.6 | 7.2 | 4.1 |
Sティア | ランボルギーニディアブロGTR | 7.8 | 9 | 6.8 | 5.9 | 7.8 | 4.1 |
Sティア | ジャガーC-X75 | 8.1 | 7.8 | 9.4 | 10 | 8 | 4.1 |
Sティア | フェラーリ812超高速 | 7.9 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 7.6 | 4 |
Sティア | ランボルギーニウラカンパフォーマンテ | 7.6 | 8.2 | 9.8 | 10 | 7.9 | 4.7 |
S層 | ダッジバイパーACR | 6.7 | 8.6 | 6.2 | 5.3 | 9.4 | 4.4 |
Sティア | ランボルギーニアヴェンタドールスーパーベロス | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 8 | 8.1 | 5 |
Sティア | シボレーコルベットZR12019 | 7.8 | 7.7 | 6.5 | 7 | 7.9 | 4 |
Sティア | Italdesign Zerouno | 7.6 | 7.7 | 9.2 | 8.9 | 8 | 4.9 |
Sティア | マクラーレン600LTクーペ | 7.4 | 7.7 | 6.7 | 5.3 | 7.8 | 4.3 |
Sティア | BACモノ | 6.1 | 8.1 | 6.3 | 6.7 | 8.1 | 3.9 |
Sティア | フェラーリモンツァSP2 | 8.6 | 7.3 | 6.1 | 6.6 | 7.1 | 3.7 |
Sティア | マクラーレンF1GT | 8.4 | 8.2 | 6.2 | 5.8 | 7 | 4.3 |
Sティア | フェラーリ458スペシャル | 7.7 | 8 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 3.7 |
Sティア | フーニガンジムカーナ10フォードフォーカスRSRX | 5.1 | 5.7 | 9.2 | 10 | 6.4 | 7.2 |
Sティア | ポルシェ911GT3 RS 2016 | 7.8 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 8 | 4.5 |
Sティア | フェラーリ488GTB | 8.2 | 7.9 | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 4.4 |
Sティア | フォードGT 2017 | 8.3 | 7.1 | 6.6 | 3.6 | 8.5 | 4.4 |
S Tier | フォーミュラドリフト#151 Toyota GR Supra | 6.2 | 5.3 | 5.5 | 3.6 | 5.6 | 4.1 |
Sティア | フーニガンジムカーナ10フォードエスコートコスワースグループA | 7.8 | 6.2 | 9.1 | 8.7 | 5.3 | 7.6 |
Sティア | ホーンシビッククーペ | 5 | 5.6 | 9.2 | 8.4 | 5.8 | 7.3 |
Sティア | TVRサーブラウスピード12 | 8.7 | 6.7 | 5.4 | 5.7 | 6.6 | 3.4 |
Sティア | フォード#14ラハルレターマンラニガンレーシングGRCフィエスタ | 5 | 5.6 | 9.2 | 10 | 5.9 | 7.6 |
Sティア | ポルシェ911GT2 RS 2012 | 7.7 | 7.6 | 8 | 6.3 | 7.7 | 4.6 |
Sティア | ポルシェ911GT3 RS 2019 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 4.4 |
Sティア | マクラーレン650Sクーペ | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 4.8 | 7.5 | 4.6 |
S Tier | 日産R390(GT1) | 7.1 | 7.8 | 6.3 | 2.5 | 7.1 | 3.5 |
Sティア | フェラーリエンツォフェラーリ | 8.1 | 7.5 | 6.4 | 6.9 | 8.3 | 4.7 |
Sティア | フェラーリJ50 | 8.4 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 4.3 |
Sティア | ポルシェ#3 917 LH | 8.2 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 4.9 | 4 |
Sティア | サリーンS7 | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 7 | 6.7 | 4.7 |
Sティア | フォーミュラドリフト#117 599GTBフィオラノ | 6.8 | 5.3 | 5.7 | 6.1 | 4.7 | 4.4 |
Sティア | シボレーコルベットZ062015 | 7.8 | 7 | 6 | 6.5 | 7.7 | 4.4 |
Sティア | フォルクスワーゲン#34フォルクスワーゲンアンドレッティラリークロスビートル | 4.8 | 5.6 | 9.2 | 4.6 | 5.9 | 7.6 |
Sティア | ランボルギーニウラカンエボ | 7.3 | 7.7 | 9.3 | 10 | 7.4 | 4.6 |
A + ティア | アキュラNSX | 7 | 7 | 9.2 | 10 | 7.1 | 4.7 |
A + ティア | アストンマーティンDBSスーパーレゲラ | 7.8 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 6.9 | 4.5 |
A + ティア | アストンマーティンヴァンテージ | 7 | 6.7 | 6 | 6.4 | 6.1 | 4.6 |
A + ティア | アストンマーティンヴァンテージGT12 | 6.7 | 8 | 5.9 | 6.1 | 8.1 | 4.4 |
A + 層 | アウディR8クーペV10プラス5.2FSIクアトロ | 7.3 | 7 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 5 |
A + ティア | アウディR8V10プラス | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 5.1 |
A + ティア | BMW M4 GTS | 7.2 | 7.6 | 5.7 | 6 | 7 | 4 |
A + ティア | ブガッティEB110スーパースポーツ | 8.3 | 6.5 | 8 | 3.8 | 5.2 | 4.9 |
A + ティア | シボレーカマロZL1 | 7.3 | 7.2 | 6.1 | 4.9 | 5.6 | 4.8 |
A + ティア | シボレーカマロZL11LE | 6.9 | 7.8 | 5.8 | 5.2 | 6 | 4.3 |
A + ティア | シボレーコルベットスティングレイクーペ | 7.2 | 7 | 6.9 | 7.6 | 5.2 | 4.8 |
A + ティア | シボレーコルベットZR12009 | 7.8 | 6.2 | 5.5 | 4.6 | 6.6 | 4.4 |
A + Tier | DeBerti Toyota TacomaTRD「パフォーマンストラック」 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 6.9 | 4.7 |
A + ティア | ドッジSRTバイパーGTS | 7.6 | 6.1 | 5.5 | 4.6 | 5.8 | 4.7 |
A + Tier | Dodge Viper SRT10 ACR | 7.2 | 7.9 | 5.6 | 4.7 | 7.5 | 4.8 |
A + ティア | ドンカーフォールトD8GTO | 6.2 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 3.8 |
A + ティア | フェラーリ430スクーデリア | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 4.3 |
A + ティア | フェラーリ458イタリア | 7.9 | 7.2 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 4.1 |
A + ティア | フェラーリ599GTO | 7.9 | 7.4 | 6 | 6.3 | 7.2 | 4.5 |
A + ティア | フェラーリGTC4ルッソ | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 5.1 |
A + ティア | フェラーリポルトフィーノ | 7.8 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.8 | 4.7 |
A + ティア | フォード#25マスタングRTR | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 4.1 |
A + ティア | フォード#88マスタングRTR | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.7 | 4.1 |
A + ティア | フォードM-スポーツフィエスタRS | 5.1 | 6.1 | 8.7 | 9.7 | 6.1 | 8.5 |
A + ティア | フォードマスタングシェルビーGT500 | 7.7 | 6.6 | 5.8 | 6.1 | 5.6 | 4.8 |
A + ティア | フォードRS200エボリューション | 5.4 | 5.7 | 6.9 | 2.3 | 5 | 7.8 |
A + ティア | フォードシェルビーGT350R | 7.2 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.3 |
A + ティア | フォードスーパーバン3 | 5.2 | 8 | 7.4 | 5.5 | 7.9 | 4.6 |
A + Tier | フォーミュラドリフト#13フォードマスタング | 5。 8 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 4.1 |
A + Tier | フォーミュラドリフト#34 Toyota Supra MkIV | 7.7 | 5.6 | 5.2 | 3.7 | 5.6 | 4.2 |
A + ティア | フォーミュラドリフト#357シボレーコルベットZ06 | 8.9 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 4.4 |
A + ティア | フォーミュラドリフト#411トヨタカローラハッチバック | 7 | 5.2 | 5 | 5.2 | 5.5 | 4.2 |
A + ティア | フォーミュラドリフト#43ダッジバイパーSRT10 | 7.3 | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 3.7 |
A + Tier | フォーミュラドリフト#530 HSV Maloo Gen-F | 7.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 4.1 |
A + ティア | フォーミュラドリフト#64日産370Z | 7.3 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 4.4 | 4 |
A + ティア | フォーミュラドリフト#777シボレーコルベット | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 3.6 |
A + ティア | フォーミュラドリフト#777日産240SX | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.4 | 4 |
A + ティア | フォーミュラドリフト#91 BMW M2 | 6.7 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 5 | 3.9 |
A + ティア | 式ドリフト#98 BMW 325i | 6.9 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.2 | 4.1 |
A + ティア | フォーミュラドリフト#99マツダRX-8 | 6.7 | 5.4 | 4.7 | 3.2 | 4.5 | 4 |
A + ティア | ファンコモータースポーツF9 | 5.2 | 2.9 | 7.6 | 8.5 | 5.1 | 8.8 |
A + ティア | フーニガンフォードエスコートRS1800 | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 4.2 |
A + ティア | フーニガンラウ-ウェルトベグリフポルシェ911ターボ | 6.7 | 7.7 | 7.2 | 4.1 | 5.3 | 4 |
A + ティア | ジャガースポーツXJR-15 | 7.5 | 8 | 6 | 6.3 | 6.8 | 4.7 |
A + ティア | ジャガーXJ220STWR | 8.2 | 6.8 | 6.4 | 2.7 | 6 | 4.6 |
A + 層 | ケーニグセグCC8S | 8.7 | 7.6 | 6.1 | 3.8 | 6.4 | 4.7 |
A + ティア | KTM X-Bow R | 5.2 | 8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 3.9 |
A + ティア | ランボルギーニアヴェンタドールJ | 7.9 | 7.1 | 7.7 | 7 | 7.1 | 5.1 |
A + ティア | ランボルギーニアヴェンタドールLP700-4 | 8.9 | 7.1 | 8.2 | 7.4 | 7.3 | 5 |
A + ティア | ランボルギーニガヤルドLP570-4スーパーレゲラ | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 5.3 | 5 |
A + ティア | ランボルギーニウラカンLP610-4 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 7.1 | 5 |
A + ティア | ランボルギーニムルシエラゴLP670-4 SV | 7.8 | 7.2 | 5.2 | 4.5 | 6.9 | 5 |
A + ティア | ランボルギーニレヴェントン | 7.8 | 7 | 5.2 | 4.4 | 7.1 | 5.1 |
A + ティア | レクサスLFA | 7.4 | 6.6 | 5.8 | 6 | 7 | 4.5 |
A + ティア | ローラ#6ペンスケスノコT70 MkIIIB | 7.1 | 5.7 | 7 | 7.7 | 4.8 | 4.2 |
A + ティア | ロータス3-イレブン | 6.5 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 4.6 |
A + ティア | マクラーレン570Sクーペ | 7.3 | 6.9 | 6.3 | 4.4 | 7.1 | 4.4 |
A + ティア | マクラーレンF1 | 8.8 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 4.5 |
A + ティア | マクラーレンGT | 7.4 | 6.5 | 6.6 | 4.3 | 5.3 | 4.6 |
A + ティア | メルセデス-AMGGT R | 7.5 | 7 | 6.4 | 7 | 7.2 | 4.5 |
A + Tier | メルセデスベンツAMGCLK GTR | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 6.5 | 4.2 |
A + ティア | メルセデスベンツSLSAMG | 7.6 | 6.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 4.4 |
A + ティア | MGメトロ6R4 | 4.6 | 5.9 | 8.8 | 8.2 | 5.8 | 7.5 |
A + Tier | 日産GT-R(R35) | 7.5 | 6.7 | 8.7 | 7.8 | 5.3 | 4.8 |
A + ティア | 日産GT-Rブラックエディション(R35) | 7.6 | 6.7 | 8.5 | 8.1 | 5.3 | 5 |
A + ティア | ポルシェ911カレラS | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 6.9 | 7.9 | 4.5 |
A + ティア | ポルシェ911GT1ストラッセンバージョン | 7.2 | 7.9 | 6 | 6.3 | 8.7 | 3.9 |
A + ティア | ポルシェ911ターボS | 7.9 | 6.6 | 8.3 | 9.3 | 6.7 | 4.6 |
A + ティア | ポルシェカレラGT | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 4.5 |
A + ティア | ポルシェケイマンGT4 | 7 | 8.1 | 6.8 | 6.6 | 7.6 | 4.2 |
A + ティア | ポルシェタイカンターボS | 6.1 | 5.7 | 8.5 | 9.6 | 6 | 4.4 |
A + ティア | サリーンS1 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 5.9 | 6.3 | 4.7 |
A + ティア | TVRグリフィス | 7.2 | 7.7 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | 4.2 |
ティア | アストンマーティンDB11 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 4.7 |
Aティア | アストンマーティンV12ヴァンテージS | 7.8 | 6.2 | 5.4 | 5.7 | 6.4 | 4.4 |
Aティア | アウディRS6アバント | 7.4 | 6 | 7.5 | 8.3 | 5.3 | 5.2 |
ティア | ベントレーコンチネンタルスーパースポーツ | 7.6 | 6.1 | 8 | 9.1 | 5.8 | 4.9 |
Aティア | BMWi8 | 7.2 | 6.4 | 7.7 | 8.7 | 4.6 | 4.9 |
Aティア | BMWM4クーペ | 7.1 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 6.5 | 4.7 |
Aティア | BMW M5 2012 | 7.4 | 6 | 5.3 | 5.6 | 4.8 | 4.6 |
Aティア | BMW M5 2018 | 7.6 | 6.1 | 8.7 | 9.7 | 6.2 | 5.1 |
Tier | BMWM6クーペ | 7.5 | 5.8 | 5 | 5.2 | 5.9 | 4.6 |
Aティア | BMW Z4 | 6.7 | 6 | 5.6 | 6 | 4.4 | 4.6 |
Aティア | キャデラックCTS-Vセダン | 7.2 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 4.4 | 4.7 |
ティア | Caterham Superlight R500 | 5.6 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | 4.6 | 3.9 |
ティア | シボレーカマロZ / 28 | 6.7 | 6.8 | 5.5 | 5.4 | 7.2 | 4.4 |
ティア | シボレーコルベットte FE | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 4.8 | 3.7 |
ティア | デベルティシボレーシルベラード1500ドリフトトラック | 6.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.2 | 4 |
ティア | ダッジチャレンジャーSRTデーモン | 7.8 | 5.5 | 4.8 | 5 | 5.3 | 4.6 |
ティア | ダッジチャレンジャーSRTヘルキャット | 7.7 | 5.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 4.2 |
Aティア | ダッジチャージャーデイトナHEMI | 7.8 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.7 |
Aティア | ダッジチャージャーSRTヘルキャット | 7.8 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5 | 4.7 |
ティア | Exomotive Exocet Off-Road FE | 4.5 | 5.6 | 9.4 | 10 | 7.3 | 7.6 |
ティア | フェラーリ#24フェラーリスパ330 P4 | 7.2 | 5.1 | 6.3 | 5.9 | 4.2 | 4.4 |
ティア | フェラーリ288GTO | 7.4 | 5.6 | 5.6 | 3.1 | 4.2 | 4.7 |
ティア | フェラーリ360チャレンジストラダーレ | 7 | 6.8 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 4.7 |
ティア | フェラーリF40 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 2.6 | 5.3 | 5 |
Aティア | フェラーリF50 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 5 | 5.6 | 4.8 |
Aティア | フォード#2 GT40 MK II | 7.5 | 5 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 4.7 |
ティア | フォード#2069フォードブロンコR 「WP」 | 6.1 | 3.9 | 8.8 | 9.9 | 5.4 | 9.9 |
ティア | フォードデラックスファイブウィンドウクーペ FE | 6.6 | 3 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 8 .5 |
ティア | フォードGT2005 | 7.7 | 6.6 | 4.7 | 3.3 | 5.3 | 5.1 |
Aティア | フォードGT40Mk I | 6.9 | 5.2 | 4.6 | 3.7 | 4 | 4.8 |
ティア | フォードマスタングGT | 6.9 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 4.4 | 4.9 |
ティア | フォードマスタングRTRスペック5 | 6.5 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 4.6 |
Aティア | フォードシェルビーGT500 | 7.4 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 4.3 | 4.9 |
ティア | フォード・レーシング・ニッサン「ゴールドリーダー」ダツン280Z | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 4.1 | 4.8 | 4.1 |
ティア | フーニガンフォードエスコートコスワースWRC「コッシーV2” | 5.5 | 6.1 | 7.7 | 4 | 5.9 | 7.4 |
A Tier | Hoonigan Mazda RX-7 Twerkstallion | 8.3 | 5.8 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 3.8 |
ティア | ホットホイールボーンシェーカー | 6 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 4.9 | 4.2 |
ティア | ホットホイールツインミル | 8.6 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 4.5 | 3.8 |
Aティア | ジャガーF-TYPEプロジェクト7 | 7 | 6.3 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 4.3 |
Aティア | ジャガーF-TYPERクーペ | 7.5 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 6 | 4.2 |
ティア | ジャガーXJ13 | 7.6 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 4 | 4.2 |
ティア | ジャガーXJ220 | 7.7 | 6.4 | 5.2 | 2.2 | 5.2 | 4.8 |
ティア | ジャガーXKR-S | 7.5 | 6.1 | 4.9 | 5.1 | 4.3 | 4.4 |
Aティア | ジャガーXKR-SGT | 7.2 | 6 | 5.2 | 5.4 | 6.4 | 4.5 |
ティア | ランボルギーニディアブロSV | 7.7 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 4.9 | 4.6 |
ティア | ランボルギーニガヤルドLP570- 4スパイダーパフォーマンテ | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 5.1 |
ティア | ランボルギーニウルス | 7.1 | 5.6 | 6.1 | 5.1 | 6.2 | 6.1 |
ティア | ロータスエリーゼGT1 | 6.4 | 8.1 | 5.6 | 3.4 | 7.1 | 4.6 |
ティア | ロータスエキシージS | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 5.4 | 4.8 |
Aティア | メルセデス-AMGC63Sクーペ | 7 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 5.6 | 4.6 |
Aティア | メルセデスAMGE 63 S | 7.6 | 6 | 8.7 | 9.7 | 4.8 | 5.1 |
Aティア | メルセデスAMGGT4ドアクーペ | 8 | 5.8 | 8.4 | 9.4 | 4.5 | 5.2 |
ティア | メルセデスベンツ#24タンクプール24レーシングトラック FE | 6.1 | 3.3 | 8.8 | 10 | 5.3 | 9.7 |
Aティア | メルセデスベンツC63AMGクーペブラックシリーズ | 7.6 | 6.1 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 4.6 |
Aティア | メルセデスベンツE63 AMG | 7.7 | 6 | 7 | 7.8 | 4.5 | 5.2 |
ティア | マイヤーズマンクス FE | 5.2 | 6.8 | 8.2 | 9.3 | 7.7 | 3.8 |
ティア | 三菱ランサーエボリューションXGSR 「WP」 | 7.1 | 5.8 | 9.2 | 4.6 | 4.1 | 8.1 |
ティア | モリスマイナー1000 FE | 4。 9 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 2.9 |
Aティア | 日産フェアレディZ FE | 5 | 3 | 5.4 | 5.5 | 6.4 | 8.3 |
ティア | プジョー207スーパー2000 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 8 |
Aティア | ポルシェ718ケイマンGTS | 6.8 | 7.3 | 6.4 | 7 | 5.6 | 4.4 |
Aティア | ポルシェ911GT2 | 6.5 | 6.3 | 6.7 | 5.7 | 5.3 | 4.5 |
Aティア | ポルシェ911GT3 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 5.7 | 5.3 | 4.8 |
